根据每房精选数据监控显示:2019年10月01日长春共15个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅2464套,合计预售面积280159.52㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 华润和安街东项目、万盛珑玺A组团、中海·盛世城D区、中海·尚学府二期、林溪雅筑B区(三期)、德辉·首府二期、德辉·首府三期、万星北城上院A区、力旺.莲花山项目D区(二期)、力旺.莲花山项目C地块、中海·阅麓山、恒大帝景(三期)、亚泰山语湖、长春市尚都·动漫小镇、香港城三期,具体预售信息如下:
|
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
| 华润和安街东项目 | 90 | 长房新售证(2019)第094号 | 9077.59 |
| 万盛珑玺A组团 | 341 | 长房售证(2019)第205号 | 33139.42 |
| 中海·盛世城D区 | 176 | 长房新售证(2019)第092号 | 22149.55 |
| 中海·尚学府二期 | 0 | 长房新售证(2019)第093号 | 1710.6 |
| 林溪雅筑B区(三期) | 106 | 长房售证(2019)第204号 | 11815.67 |
| 德辉·首府二期 | 117 | 长房售证(2019)第201号 | 11733.54 |
| 德辉·首府三期 | 472 | 长房售证(2019)第200号 | 46661.62 |
| 万星北城上院A区 | 58 | 长房售证(2019)第199号 | 9700.74 |
| 力旺.莲花山项目D区(二期) | 263 | 长房售证(2019)第197号 | 39057.97 |
| 力旺.莲花山项目C地块 | 54 | 长房售证(2019)第196号 | 6744.28 |
| 中海·阅麓山 | 326 | 长房售证(2019)第195号 | 48192.61 |
| 恒大帝景(三期) | 0 | 长房售证(2019)第194号 | 3735.26 |
| 亚泰山语湖 | 16 | 长房售证(2019)第193号 | 3475.52 |
| 长春市尚都·动漫小镇 | 224 | 长房售证(2019)第206号 | 13112.96 |
| 香港城三期 | 221 | 长房售证(2019)第207号 | 19852.19 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。
