根据每房精选数据监控显示:2026年05月30日长春共8个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅480套,合计预售面积48699.78㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 吉林省智合房地产开发有限公司力旺·宜居路项目、兰亭南湖学府上院、兰亭南湖学府上院、兰亭南湖学府上院、兰亭南湖学府上院、兰亭南湖学府上院、兰亭南湖学府上院、首信学府,具体预售信息如下:
|
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
| 力旺山外山 | 68 | 长房新售证(2026)第005号 | 9218.13 |
| 兰亭南湖学府上院 | 72 | 长房售证(2026)第051号 | 5661.63 |
| 兰亭南湖学府上院 | 72 | 长房售证(2026)第050号 | 5661.63 |
| 兰亭南湖学府上院 | 80 | 长房售证(2026)第049号 | 6313.8 |
| 兰亭南湖学府上院 | 48 | 长房售证(2026)第048号 | 6269.12 |
| 兰亭南湖学府上院 | 36 | 长房售证(2026)第047号 | 3954.24 |
| 兰亭南湖学府上院 | 60 | 长房售证(2026)第046号 | 6543 |
| 首信学府 | 44 | 长房售证(2026)第045号 | 5078.23 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。
