根据每房精选数据监控显示:2021年10月28日长春共9个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅2214套,合计预售面积260443.13㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 明溪府房地产开发项目C地块、光机双阳小区一期、长春东北亚国际博览中心B05地块、长春东北亚国际博览中心B04地块、保利·朗阅二期、伟峰·桂堂东B地块、西湖北一地块棚户区改造项目A-1、B、C地块(万龙西湖银河城1区、2区、3区)、远创文玺、龙湖水都A地块住宅项目二期,具体预售信息如下:
|
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
| 明溪府房地产开发项目C地块 | 108 | 长房新售证(2021)第064号 | 8629.56 |
| 光机双阳小区一期 | 36 | 长房售证(2021)第257号 | 9809.04 |
| 长春东北亚国际博览中心B05地块 | 798 | 长房售证(2021)第256号 | 85791.76 |
| 长春东北亚国际博览中心B04地块 | 616 | 长房售证(2021)第255号 | 60147.19 |
| 保利·朗阅二期 | 376 | 长房售证(2021)第254号 | 40421.59 |
| 伟峰·桂堂东B地块 | 0 | 长房售证(2021)第253号 | 11338.41 |
| 西湖北一地块棚户区改造项目A-1、B、C地块(万龙西湖银河城1区、2区、3区) | 0 | 长房售证(2021)第252号 | 3173.22 |
| 远创文玺 | 108 | 长房售证(2021)第250号 | 11148.1 |
| 龙湖水都A地块住宅项目二期 | 172 | 长房售证(2021)第251号 | 29984.26 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。
