乘坐3路a(人民广场—北湖公园正门)在明斯克路站下车;3路b(人民广场—大学城路)在龙湖大路站下车。
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-10-08 | 10900元/平方米 | - | - | 北湖大盘 多种产品在售 |
2020-08-04 | 11500元/平方米 | - | - | 城市新区 低密改善住区 |
2020-07-01 | 11500元/平方米 | - | - | 城市新区 低密改善住区 |
2020-05-05 | 11500元/平方米 | - | - | 城市新区 低密改善住区 |
2020-05-05 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 低密改善住区 |
2020-05-05 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 低密改善住区 |
2020-03-04 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 低密改善住区 |
2020-02-02 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 北湖低密改善住区 |
2020-01-03 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 北湖低密改善住区 |
2019-12-03 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 北湖低密改善住区 |
2019-11-04 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 北湖低密改善住区 |
2019-10-06 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 北湖低密改善住区 |
2019-11-04 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 北湖低密改善住区 |
2019-10-06 | 11500元/平方米 | - | - | 品牌房企 北湖低密改善住区 |
中海盛世城项目总占地面积41.35万平方米,总建筑面积86.12万平方米,共分为三个地块五个组团开发,3号地占地7.5万,4号地占地13.8万,5号地占地19.9万。目前开发是4-1地块,占地约7.4万平方米。容积率2.3,总建面217853平方米,绿地率30.3%。小区共分为21栋住宅,7栋商业,其中D10至D16 为23至27层高层,D17,D22为9层,11层小高,D18至D23为4至6层多层洋房,D1至D9为叠拼别墅。高层面积区间为86-110-122-146,小高面积126平米,多层洋房面积为126,145,叠拼别墅下叠159平米,上叠132平米。