小区周边公交线路有:164路(欧亚卖场—连花泡)到项目在理工大学(超越大街)下车
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-11-23 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-11-09 | 12000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-08-22 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-08-22 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-08-22 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-08-22 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-08-22 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-07-28 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-06-23 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-05-19 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-03-26 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-03-05 | 14500元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-03-26 | 13000元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
2020-03-05 | 14500元/平方米 | - | - | 高端住区 生态宜居 |
御翠湾在售洋房 联排别墅,洋房户型建面约为165-170㎡,均价约12000元/平,联排别墅户型建面约为277㎡,均价约13500元/平,毛坯现房。项目另规划有幼儿园、会所及配套商业。