有100路、108路、251路;轨交:地铁二号线;自驾:富民大街、富奥大路与和谐大街、富峰路、绕城高速的两横三纵路网格局
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-05-07 | 6900元/平方米 | - | - | 低密宜居小镇 |
2020-04-07 | 7000元/平方米 | - | - | 低密宜居小镇 |
2020-03-02 | 7000元/平方米 | - | - | 加推小户型 |
2020-02-17 | 7000元/平方米 | - | - | 大牌装修房 优配套 |
2019-09-24 | - | - | - | 9月28日开盘 开盘95折 |
2019-09-20 | - | - | - | 9月28日开盘 开盘95折 |
2019-09-12 | - | - | - | 认筹开启 售楼处将开放 |
2019-09-06 | - | - | - | 配套53万平水世界 |
2019-08-25 | - | - | - | 户型图曝光 售楼处9月开放 |
2019-08-09 | - | - | - | 大岭旅居新盘 10月上市 |
2019-07-16 | - | - | - | 大岭旅居新盘 |
2019-07-16 | - | - | - | 大岭旅居新盘 |
恒大花溪谷项目首期总占地面积约80万㎡,总建面约149万㎡,恒大花溪谷首开占地面积约23万㎡,建筑面积约35万㎡。园区涵盖高层、小高、洋房产品类型,首期布局采用行列式排列方式,形成空间丰富,结构严谨,景观有序的空间形态。首期地块综合容积率是1.86,绿化率达30%以上。