项目邻近3条轨道交通,21路可实现与地铁1号线换乘,地铁1号线一匡街站,地铁2号线东环城路站,轻轨4号线伪皇宫站; 11余条公交路线途经项目周边:3路、3路A\B、223路、257路、233路、21路、241路、141路、272路、131路等,直达重庆路、火车站等各大商圈,出行十分方便。
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-10-12 | 8900元/平方米 | - | - | 临近3条轨道交通 周边配套齐全 |
2020-08-17 | 8900元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2020-07-28 | 8900元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2020-05-05 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2020-04-15 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2020-03-31 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2020-03-10 | 8700元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2020-02-05 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2020-01-09 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2019-12-11 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2019-11-12 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2019-10-06 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2019-11-12 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
2019-10-06 | 8500元/平方米 | - | - | 项目邻近3条轨道交通,地铁1、2号线,轻轨4号线 |
德辉首府北到同康路,南至乾安路,东至东部快速路,西邻新荣街,距离人民广场直线距离仅5.9公里。德辉首府总占地面积为14万平方米,总建筑面积约45万平方米,绿化率47.30%。项目分三期滚动式开发,一期开发总建筑面积约19万平米,其中11栋住宅,楼间距最大为97米,面积区间为39~147㎡,是长春市二道区独树一帜的高端楼盘。项目一期容积率3.26,建筑密度仅为29.74%。