小区周边有多条公交线路:190路(金色世界湾-光华学院)、301路(装甲兵学院-长春站)、218路(朝阳公园-光华学院)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-05-19 | 6888元/平方米 | - | - | 大众新品 低价公寓 |
2020-02-19 | - | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2020-01-07 | - | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2020-01-02 | 6888元/平方米 | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-12-06 | 6888元/平方米 | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-11-07 | - | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-10-11 | - | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-09-11 | - | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-08-23 | 6888元/平方米 | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-07-25 | 6888元/平方米 | 6666元/平方米 | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-07-03 | - | - | - | 大众新品 低价公寓 |
2019-07-03 | - | - | - | 大众新品 低价公寓 |
国金中心共计2栋公寓,2栋公寓规划相同,总建筑面积88320.04㎡,公寓产品1252套(计划部分做写字间产品销售),面积区间45-83㎡,套均面积70.55㎡。70㎡以上产品占比92%,开间7米以上。