记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-07-14 | 8800元/平方米 | - | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2020-06-04 | 8800元/平方米 | - | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2020-05-06 | 8800元/平方米 | - | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2020-03-03 | 9000元/平方米 | 8500元/平方米 | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2020-01-18 | 9000元/平方米 | 8500元/平方米 | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-12-23 | 9000元/平方米 | 8500元/平方米 | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-11-26 | 9000元/平方米 | 8500元/平方米 | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-10-26 | 9200元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-10-08 | 9000元/平方米 | - | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-09-05 | 9000元/平方米 | - | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-08-06 | 9000元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-07-25 | - | - | - | 东方广场旁 临地铁2号线 |
2019-08-06 | 9000元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 临近地铁2号线、东方广场小学 |
2019-07-25 | - | - | - | 东方广场旁 临地铁2号线 |
碧桂园经过2000余案例验证,凝练27载筑家精粹,深入了解长春人居习惯,选址经开区东方广场板块,匠心打造2019年集团精品项目——碧桂园星钻。项目容积率2.2,绿化率35%,共建8栋住宅,规划建筑面积约85-110㎡品质洋房,力求打造开启全新生活方式的智能宜居社区。