公交:121路可直达车城万达,21路可直达绿园区157路可直达高新
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-11-11 | 9600元/平方米 | - | 10600元/平方米 | 小高层及洋房在售 |
2020-08-01 | 10800元/平方米 | 8800元/平方米 | - | 小高层及洋房在售 |
2020-06-30 | 9800元/平方米 | - | - | 小高层及洋房在售 |
2020-05-22 | 9800元/平方米 | - | - | 新品加推 |
2020-05-05 | 9500元/平方米 | 8500元/平方米 | - | 品牌地产 老盘加推 |
2020-03-30 | 9500元/平方米 | 8500元/平方米 | - | 精装小高层热销中 |
2020-03-24 | - | 8500元/平方米 | - | 精装小高层热销中 |
2020-03-16 | - | 8500元/平方米 | - | 精装小高层热销中 |
2020-03-12 | - | 8500元/平方米 | - | “悦安家”优惠活动进行中 |
2020-03-09 | 9500元/平方米 | - | - | “悦安家”优惠活动进行中 |
2020-03-03 | 9500元/平方米 | - | - | 精装小高层产品热销中 |
2020-02-19 | 9500元/平方米 | - | - | 小高层及门市在售 |
2020-03-03 | 9500元/平方米 | - | - | 精装小高层产品热销中 |
2020-02-19 | 9500元/平方米 | - | - | 小高层及门市在售 |
保利熙悦是保利发展在长春开发的第11座楼盘,保利熙悦位于汽车产业开发区乙二街与丙七路交汇,继保利中央公园,保利拉菲公馆后,敬献汽开又一全新力作,保利熙悦占地面积4.42万㎡,总建筑面积约12.08万㎡,容积率为2.2,绿化率30%。项目由5层洋房及18层高层组成。产品面积90-120㎡,致力于打造年潮流居住社区。项目配有3000㎡底商,足不出户满足日常生活所需,同时配有1000㎡多功能会所。