
 变价提醒
变价提醒
                         开盘提醒
开盘提醒
                         
                    微信扫码打电话
 18#
                         
                            18#                             
        
 
            
         
                        新星宇之滨江首府项目位于双阳区内,双阳河畔,鹿城大街银瀑广场旁,整体占地面积6.3万㎡,地上建筑面积12.6万㎡,容积率1.9,绿地率30.89%,内部采用准人车分流设计。项目产品面积区间约90-210㎡,涵盖瞰景小高、电梯叠墅、电梯洋房三大高端类别。园区自身规划约1100㎡私人会所;配套约200㎡的优质幼儿园;以及约7800㎡的品质社区商街;新长春封面1号作品,丰沛人生,移步近享。
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 | 
| 2020-01-15 | 7500元/平方米 | - | - | 双阳银瀑广场旁 | 
| 2019-07-26 | 7500元/平方米 | - | - | 双阳品质住宅 | 
| 2019-06-10 | 7500元/平方米 | - | - | 银瀑广场旁 装修小高 | 
| 2019-04-30 | 7500元/平方米 | - | - | 双阳免装品质高层 | 
| 2019-04-04 | 7500元/平方米 | - | - | 双阳免装品质高层 | 
| 2019-03-05 | 7500元/平方米 | - | - | 双阳免装小高层 | 
| 2019-01-12 | 7500元/平方米 | 5997元/平方米 | - | 双阳免装小高层 | 
| 2018-12-24 | 7500元/平方米 | 5997元/平方米 | - | 双阳免装小高层 | 
| 2018-12-24 | 5997元/平方米 | 5997元/平方米 | - | 双阳免装小高层 | 
| 2018-12-23 | - | 5997元/平方米 | - | 双阳免装小高层 | 
 
                        在双阳的什么位置?离国信南山和红星梦吉林多远
