根据每房精选数据监控显示:2023年06月22日长春共7个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅937套,合计预售面积111214.58㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 大成C-1地块、保利·朗阅二期、保利城二期、长春东北亚国际博览中心B06地块、拖拉机厂居住地块D地块、万盛珑玺D组团(一期)、东方之珠水晶湾三期,具体预售信息如下:
| 楼盘名 | 预售住宅套数 | 预售证号 | 预售总建筑面积㎡ | 
| 中海润德公元上城 | 76 | 长房售证(2023)第079号 | 8806.88 | 
| 保利朗阅 | 258 | 长房售证(2023)第085号 | 31155.42 | 
| 保利城 | 0 | 长房售证(2023)第084号 | 2246.99 | 
| 中铁长春博览城 | 220 | 长房售证(2023)第082号 | 23218.94 | 
| 拖拉机厂居住地块D地块 | 176 | 长房售证(2023)第081号 | 18067.3 | 
| 万盛珑玺D组团(一期) | 186 | 长房售证(2023)第080号 | 16935.33 | 
| 东方之珠水晶湾三期 | 21 | 长房售证(2023)第083号 | 10783.72 | 
更多长春房产信息请登录每房精选查看。
