根据每房精选数据监控显示:2023年04月25日长春共9个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅1174套,合计预售面积135797.98㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 万科公园都会A-1地块、长春春城科技园有限公司中车·共享城建设项目、明溪府房地产开发项目B地块、新星宇·金麟府C区、国泰·云禧、长春车辆公司(含周边区域)低效用地再开发项目R2-10地块、幸福里、富腾·观天下二期A地块、旭辉·理想城东区住宅(二期),具体预售信息如下:
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
万科公园都会A-1地块 | 144 | 长房售证(2023)第048号 | 16444.68 |
长春春城科技园有限公司中车·共享城建设项目 | 412 | 长房新售证(2023)第010号 | 46923.91 |
明溪府房地产开发项目B地块 | 30 | 长房新售证(2023)第009号 | 4323.04 |
新星宇·金麟府C区 | 132 | 长房售证(2023)第042号 | 13228.76 |
国泰·云禧 | 54 | 长房售证(2023)第043号 | 7186.52 |
长春车辆公司(含周边区域)低效用地再开发项目R2-10地块 | 288 | 长房售证(2023)第044号 | 28827.61 |
幸福里 | 96 | 长房售证(2023)第045号 | 15510.42 |
富腾·观天下二期A地块 | 18 | 长房售证(2023)第046号 | 2004.33 |
旭辉·理想城东区住宅(二期) | 0 | 长房售证(2023)第047号 | 1348.71 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。