• 价格走势
  • 历史价格(以下价格单位均以“元/平方米”)
记录时间 均价 最低价 最高价
2020-11-26 10000 0 0
2020-11-11 10000 0 0
2020-03-03 9800 0 0
2020-01-18 9800 0 0
2019-12-09 9800 0 0
2019-10-25 9500 0 0
2019-09-12 9500 0 0
2019-08-23 10000 0 0
2019-07-05 0 0 0
2019-06-17 9300 0 0
2019-05-23 9300 0 0
4006783123
首页 新房 二手房 租房 小区 房价 特价房 资讯
购房工具 新房地图